Visão Geral
Performance consolidada de todos os clientes
2 contas com saldo crítico
3 campanhas com CPL acima da meta
87% das campanhas OK
Investimento Total
—
Impressões
—
Cliques
—
CTR Médio
—
CPC Médio
—
Leads
—
CPL Médio
—
Investimento Diário
Atual Anterior
Funil de Conversão
Impressões
—
Cliques
—
CTR: —
Leads
—
CVR: —
Mapa de Calor — Investimento por Hora
Saldos das Contas
Saldo pré-pago com previsão de duração
Total em Contas
R$ 28.450
Contas OK
24
Alerta
5
Crítico
2
Campanhas
Todas as campanhas ativas
Campanhas
| Campanha | Cliente | Status | Gasto | Impr. | Cliques | CTR | CPC | Leads | CPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger XL — Vendas | Auto Sul | Ativo | R$ 2.340 | 185.4K | 5.230 | 2.82% | R$ 0,45 | 42 | R$ 55,71 |
| Promoção Março | Vaapty | Ativo | R$ 1.890 | 142K | 3.850 | 2.71% | R$ 0,49 | 28 | R$ 67,50 |
| Leads Orçamento | Acácio Metal. | Ativo | R$ 3.200 | 98.5K | 2.120 | 2.15% | R$ 1,51 | 18 | R$ 177,78 |
| iPhone 15 — Vendas | Epic Iphones | Ativo | R$ 1.560 | 210.3K | 6.400 | 3.04% | R$ 0,24 | 55 | R$ 28,36 |
| Construção Residencial | MLA Constr. | Aprendizado | R$ 890 | 45.2K | 980 | 2.17% | R$ 0,91 | 6 | R$ 148,33 |
Criativos
Performance e fadiga dos criativos
Criativos
| Criativo | Campanha | Impr. | CTR | Leads | CPL | Dias | Fadiga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Stories — Margem FIPE | Ranger XL — Vendas | 92.7K | 3.37% | 28 | R$ 48,21 | 8d | Saudável |
| iPhone 15 — Carrossel | iPhone 15 — Vendas | 105K | 4.00% | 38 | R$ 22,10 | 5d | Saudável |
| Promoção Feed — Rodízio | Promoção Março | 78.4K | 2.68% | 15 | R$ 62,00 | 14d | Atenção |
| Orçamento Stories | Leads Orçamento | 52.1K | 2.30% | 10 | R$ 165,00 | 22d | Trocar |
| MLA — Feed Institucional | Construção Resid. | 28.3K | 1.85% | 4 | R$ 148,33 | 19d | Trocar |
Alertas
Monitoramento de problemas e oportunidades
Alertas
| Tipo | Mensagem | Cliente | Quando |
|---|---|---|---|
| Crítico | Saldo R$ 85 — dura ~1 dia. Campanhas podem pausar. | Village Country | Agora |
| Crítico | Saldo R$ 120 — dura ~1 dia. Campanhas podem pausar. | Desp. Nathan | 1h atrás |
| Alerta | CPL subiu 45% em 3 dias — campanha Leads Orçamento | Acácio Metal. | 2h atrás |
| Alerta | Criativo "Orçamento Stories" com 22 dias — fadiga alta | Acácio Metal. | 3h atrás |
| Alerta | CTR caiu abaixo de 2% — campanha Construção Residencial | MLA Constr. | 4h atrás |
| Alerta | Saldo R$ 310 — dura ~3 dias | Studio Andressa | 5h atrás |
| Info | Campanha iPhone 15 atingiu 55 leads — 92% da meta | Epic Iphones | 6h atrás |
| Sugestão | Auto Sul: mover verba do "Ranger Feed" pro "Ranger Stories" (CPL 45% menor) | Auto Sul | 6h atrás |
Clientes
Resumo geral de todos os clientes ativos
Todos os Clientes
| Cliente | Saldo | Duração | Camp. | Investido | CTR | Leads | CPL | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto Sul Repasses | R$ 1.240 | ~8 dias | 3 | R$ 4.560 | 2.82% | 42 | R$ 55,71 | OK |
| Vaapty Blumenau | R$ 890 | ~6 dias | 2 | R$ 2.340 | 2.71% | 28 | R$ 67,50 | OK |
| Acácio Metalúrgica | R$ 380 | ~3 dias | 2 | R$ 3.890 | 2.15% | 18 | R$ 177,78 | Alerta |
| Epic Iphones | R$ 2.100 | ~14 dias | 2 | R$ 2.780 | 3.04% | 55 | R$ 28,36 | OK |
| MLA Construções | R$ 150 | ~1 dia | 1 | R$ 890 | 2.17% | 6 | R$ 148,33 | Crítico |
Metas
Acompanhamento de metas por cliente
Relatórios
Gere relatórios em PDF com resumo executivo automático
Gerador de Relatórios
Selecione o cliente e período. Inclui resumo executivo em linguagem simples, métricas, gráficos e recomendações.
Preview — Resumo Executivo
"Este mês investimos R$ 4.560 na Auto Sul e geramos 42 leads a R$ 55,71 por lead. O destaque foi o criativo Stories da Ranger, que trouxe 67% dos leads com o menor CPL. Recomendamos aumentar a verba nesse conjunto e testar novas variações."
Ranking de Performance
Os melhores resultados do período
Melhor CTR
1
iPhone 15 — Carrossel
Epic Iphones
4.00%
2
Ranger Stories — Margem
Auto Sul
3.37%
3
Promoção Feed
Vaapty
2.68%
Menor CPL
1
iPhone 15 — Carrossel
Epic Iphones
R$ 22,10
2
Ranger Stories — Margem
Auto Sul
R$ 48,21
3
Promoção Feed
Vaapty
R$ 62,00
Maior Volume
1
iPhone 15 — Vendas
Epic Iphones
55 conv.
2
Ranger XL — Vendas
Auto Sul
42 conv.
3
Promoção Março
Vaapty
28 conv.
Comparar Campanhas
Compare até 3 campanhas lado a lado (do mesmo cliente)
Gasto
Impressões
Cliques
CTR
CPC
Leads
CPL
Ranger XL — Vendas
R$ 2.340
185.4K
5.230
2.82%
R$ 0,45
42
R$ 55,71
Estoque Geral — Tráfego
R$ 1.420
98.2K
2.450
2.45%
R$ 0,58
15
R$ 94,67
Remarketing — Visitantes
R$ 800
36.8K
1.180
3.21%
R$ 0,68
12
R$ 66,67
Comparativo Visual
Voltar
Auto Sul Repasses
Detalhes de performance
Saldo
—
Investido
—
CTR
—
Leads
—
CPL
—
Investimento Diário
Atual Anterior
Resumo da Conta
Carregando informações...
Campanhas do Cliente
| Campanha | Status | Gasto | Impr. | CTR | Leads | CPL |
|---|
Voltar
Ranger XL — Vendas
Auto Sul Repasses
Gasto
—
Impressões
—
Cliques
—
CTR
—
Leads
—
CPL
—
Performance Diária
Funil da Campanha
Impressões
185.400
Cliques
5.230
CTR: 2.82%
Leads
—
CVR: —
Criativos da Campanha
| Criativo | Impr. | Cliques | CTR | Leads | CPL | Dias | Fadiga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranger Stories — Margem FIPE | 92.7K | 3.120 | 3.37% | 28 | R$ 48,21 | 8d | OK |
| Ranger Feed — Preço | 52.4K | 1.250 | 2.39% | 9 | R$ 86,67 | 12d | Atenção |
| Ranger Stories — Interior | 40.3K | 860 | 2.13% | 5 | R$ 132,00 | 18d | Trocar |
Voltar
Ranger Stories — Margem FIPE
Ranger XL — Vendas • Auto Sul
Impressões
92.700
Cliques
3.120
CTR
3.37%
Leads
28
CPL
R$ 48,21
Dias Ativo
8 dias
Fadiga
Saudável
Frequência
1.8
Performance Diária do Criativo
Diagnóstico do Criativo
CTR de 3.37% está acima da média da campanha (2.82%)Criativo com boa taxa de clique. Continua performando bem.
CPL de R$ 48,21 é o melhor da campanha67% dos leads vêm deste criativo.
Frequência 1.8 — ainda longe do limiteAbaixo de 3.0 é saudável. Monitore semanalmente.
8 dias ativo — sem sinais de fadigaPerformance estável. Alerta automático se CTR cair 20%+.
Evolução CTR vs CPL